<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Enlaces del día</title>
	<atom:link href="http://enlacesdeldia.hagoclic.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enlacesdeldia.hagoclic.com</link>
	<description>Una selección de enlaces para seguir la actualidad</description>
	<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:35:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Chrome: sexta versión estable y 7,5% de cuota de mercado en su segundo aniversario</title>
		<link>http://enlacesdeldia.hagoclic.com/2010/09/03/google-chrome-sexta-version-estable-y-75-de-cuota-de-mercado-en-su-segundo-aniversario/</link>
		<comments>http://enlacesdeldia.hagoclic.com/2010/09/03/google-chrome-sexta-version-estable-y-75-de-cuota-de-mercado-en-su-segundo-aniversario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Manuel García</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[Explorer]]></category>

		<category><![CDATA[Firefox]]></category>

		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>

		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacesdeldia.hagoclic.com/?p=19566</guid>
		<description><![CDATA[Explorer sigue dominando el mercado con algo más del 60% de cuota, mientras que Firefox se acerca al 23%. Ambos navegadores, sin embargo, han perdido 4 y 2 puntos respectivamente en el último año, mientras que Chrome ha pasado del 3,59% de octubre de 2009 al 7,52% del pasado mes de agosto. La prueba de fuego para el Chrome, no obstante, llegará con el lanzamiento de Google Chrome OS. Google presenta su futuro sistema operativo, cuyo estreno está previsto para este otoño, como una extensión natural del navegador Chrome.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacesdeldia.hagoclic.com/2010/09/03/google-chrome-sexta-version-estable-y-75-de-cuota-de-mercado-en-su-segundo-aniversario/feed/</wfw:commentRss>
	<enclosure url='http://enlacesdeldia.hagoclic.com/files/2010/09/chrome.jpg' length ='32397'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Infográfico: la evolución del iPod Nano</title>
		<link>http://enlacesdeldia.hagoclic.com/2010/09/02/infografico-la-evolucion-del-ipod-nano/</link>
		<comments>http://enlacesdeldia.hagoclic.com/2010/09/02/infografico-la-evolucion-del-ipod-nano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Manuel García</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[iPod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacesdeldia.hagoclic.com/?p=19555</guid>
		<description><![CDATA[Adicionalmente, Steve Jobs expuso las novedades en Apple TV, la apuesta de la compañía de la manzana para introducirse en el salón de casa -que competirá, entre otros con Google TV- y presentó Ping, una red social musical destinada a fortalecer su presencia en las redes sociales, un terreno en el Spotify tomó la delantera el pasado mes de abril con su evolución hacia un modelo social.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacesdeldia.hagoclic.com/2010/09/02/infografico-la-evolucion-del-ipod-nano/feed/</wfw:commentRss>
	<enclosure url='http://enlacesdeldia.hagoclic.com/files/2010/09/ipod_touch.jpg' length ='38313'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Problemas técnicos y de diseño web empañan la puesta de largo de la tienda virtual de Zara</title>
		<link>http://enlacesdeldia.hagoclic.com/2010/09/02/problemas-tecnicos-y-de-diseno-web-empanan-la-puesta-de-largo-de-la-tienda-virtual-de-zara/</link>
		<comments>http://enlacesdeldia.hagoclic.com/2010/09/02/problemas-tecnicos-y-de-diseno-web-empanan-la-puesta-de-largo-de-la-tienda-virtual-de-zara/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Manuel García</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comercio electrónico]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[comercio electrónico]]></category>

		<category><![CDATA[diseño web]]></category>

		<category><![CDATA[Zara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacesdeldia.hagoclic.com/?p=19541</guid>
		<description><![CDATA[Hasta ahora, la página web de ZARA sólo permitía consultar los catálogos de ropa. A partir de hoy, los productos estarán a la venta al mismo precio que en las tiendas físicas. Los pagos se podrán realizar en tarjetas de crédito, débito y a través del sistema de transferencia de dinero por internet PayPal. El cliente puede optar por recibir la mercancía que se compre a través de la tienda online en la tienda física que prefiera -en un plazo de tres a cinco días sin recargo-, o recibirlo en su propio domicilio, con un coste de 3,95 euros y un plazo de entrega de dos a tres días.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacesdeldia.hagoclic.com/2010/09/02/problemas-tecnicos-y-de-diseno-web-empanan-la-puesta-de-largo-de-la-tienda-virtual-de-zara/feed/</wfw:commentRss>
	<enclosure url='http://enlacesdeldia.hagoclic.com/files/2010/09/zara_online.jpg' length ='22894'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Las 100 personas más influyentes en la era de la información, según Vanity Fair</title>
		<link>http://enlacesdeldia.hagoclic.com/2010/09/02/las-100-personas-mas-influyentes-en-la-era-de-la-informacion-segun-vanity-fair/</link>
		<comments>http://enlacesdeldia.hagoclic.com/2010/09/02/las-100-personas-mas-influyentes-en-la-era-de-la-informacion-segun-vanity-fair/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Manuel García</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rankings]]></category>

		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<category><![CDATA[Vanity Fair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacesdeldia.hagoclic.com/?p=19533</guid>
		<description><![CDATA[Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, que ya fue destacado por Fortune como el tercer empresario más prometedor de menos de 40 años, sólo por detras de los fundadores de Google, encabeza ahora la lista de Vanity Fair de las 100 personas más influyentes en la Era de la Información, por delante del mismísimo Steve Jobs (CEO de Apple) y de los máximos responsables de Google, Sergey Brin, Larry Page y Eric Schmidt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacesdeldia.hagoclic.com/2010/09/02/las-100-personas-mas-influyentes-en-la-era-de-la-informacion-segun-vanity-fair/feed/</wfw:commentRss>
	<enclosure url='http://enlacesdeldia.hagoclic.com/files/2010/09/vf_100.jpg' length ='36344'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Sony Reader renueva su gama de eReaders</title>
		<link>http://enlacesdeldia.hagoclic.com/2010/09/01/sony-reader-renueva-su-gama-de-ereaders/</link>
		<comments>http://enlacesdeldia.hagoclic.com/2010/09/01/sony-reader-renueva-su-gama-de-ereaders/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 16:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Manuel García</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>

		<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<category><![CDATA[libro electrónico]]></category>

		<category><![CDATA[Sony Reader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacesdeldia.hagoclic.com/?p=19526</guid>
		<description><![CDATA[Sony ha presentado esta semana su nueva línea de lectores: los eReader Touch, Pocket y Daily Edition. Los tres modelos son táctiles, más ligeros y más rápidos que sus predecesores. Sólo el Daily Edition tiene conexiones WiFi y 3G. Al contrario que Amazon y otros fabricantes, Sony no ha rebajado sus precios: 179 dólares el Pocket, 229 el Touch y 299 el Daily Edition.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacesdeldia.hagoclic.com/2010/09/01/sony-reader-renueva-su-gama-de-ereaders/feed/</wfw:commentRss>
	<enclosure url='http://enlacesdeldia.hagoclic.com/files/2010/09/sony_reader.jpg' length ='34210'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>El recorrido del huracán Earl, según Hurricane Tracker de msnbc.com</title>
		<link>http://enlacesdeldia.hagoclic.com/2010/09/01/el-recorrido-del-huracan-earl-segun-hurricane-tracker-de-msnbccom/</link>
		<comments>http://enlacesdeldia.hagoclic.com/2010/09/01/el-recorrido-del-huracan-earl-segun-hurricane-tracker-de-msnbccom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Manuel García</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>

		<category><![CDATA[Fenómenos naturales]]></category>

		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<category><![CDATA[Meteorología]]></category>

		<category><![CDATA[Earl]]></category>

		<category><![CDATA[huracanes]]></category>

		<category><![CDATA[Hurricane Tracker]]></category>

		<category><![CDATA[msnbc.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacesdeldia.hagoclic.com/?p=19518</guid>
		<description><![CDATA[La temporada de huracanes en la costa Atlántica de Estados Unidos y los países del Caribe se extiende aproximadamente desde el 1 de junio y hasta el 30 de noviembre. La última amenaza ha sido el ciclón Earl, que en los últimos días ha dado un gran susto en su paso por el Caribe, aun sin causar grandes daños. El recorrido de éste y otros huracanes se puede analizar con exhaustividad en el magnífico Hurricane Tracker de msnbc.com:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacesdeldia.hagoclic.com/2010/09/01/el-recorrido-del-huracan-earl-segun-hurricane-tracker-de-msnbccom/feed/</wfw:commentRss>
	<enclosure url='http://enlacesdeldia.hagoclic.com/files/2010/09/hurricane_tracker.jpg' length ='56516'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Infográfico: la situación de los mineros chilenos</title>
		<link>http://enlacesdeldia.hagoclic.com/2010/08/31/infografico-la-situacion-de-los-mineros-chilenos/</link>
		<comments>http://enlacesdeldia.hagoclic.com/2010/08/31/infografico-la-situacion-de-los-mineros-chilenos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Manuel García</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>

		<category><![CDATA[Internacional]]></category>

		<category><![CDATA[Chile]]></category>

		<category><![CDATA[Infográficos]]></category>

		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacesdeldia.hagoclic.com/?p=19421</guid>
		<description><![CDATA[A día de hoy, todos se encuentran vivos y en buen estado de salud, y resisten el paso de los días en uno de los refugios de la mina. Las autoridades ya han comunicado a los trabajadores que el rescate será lento -podría alargarse entre tres y cuatro meses- y hasta la NASA ha cedido tecnología espacial y enviados especiales para asesorar al Gobierno de Chile en el plan de rescate.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacesdeldia.hagoclic.com/2010/08/31/infografico-la-situacion-de-los-mineros-chilenos/feed/</wfw:commentRss>
	<enclosure url='http://enlacesdeldia.hagoclic.com/files/2010/08/chilens.jpg' length ='22009'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Blog Day: recomendamos 5 blogs</title>
		<link>http://enlacesdeldia.hagoclic.com/2010/08/31/blog-day-recomendamos-5-blogs/</link>
		<comments>http://enlacesdeldia.hagoclic.com/2010/08/31/blog-day-recomendamos-5-blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 15:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Manuel García</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>

		<category><![CDATA[Medios digitales]]></category>

		<category><![CDATA[ALTfoto]]></category>

		<category><![CDATA[Bar Deportes]]></category>

		<category><![CDATA[BlogDay]]></category>

		<category><![CDATA[El cuarto bit]]></category>

		<category><![CDATA[indiespot]]></category>

		<category><![CDATA[recomendaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacesdeldia.hagoclic.com/?p=19490</guid>
		<description><![CDATA[1. Bar Deportes. Un clásico entre los blogs deportivos escritos en España; 2. ALTfoto. Un recién nacido; 3. indiespot. Blog de referencia para los amantes de la música indie y alternativa; 4. Andrew DeVigal. Sitio personal del editor multimedia de la edición digital de The New York Times; 5. El Cuarto Bit. Editado por la periodista y consultora en nuevos medios Eva Domínguez]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacesdeldia.hagoclic.com/2010/08/31/blog-day-recomendamos-5-blogs/feed/</wfw:commentRss>
	<enclosure url='http://enlacesdeldia.hagoclic.com/files/2010/08/blogday.jpg' length ='54922'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Telefónica se plantea limitar las tarifas planas de internet para &#8220;hacer sostenible&#8221; el negocio</title>
		<link>http://enlacesdeldia.hagoclic.com/2010/08/31/telefonica-se-plantea-limitar-las-tarifas-planas-de-internet-para-hacer-sostenible-el-negocio/</link>
		<comments>http://enlacesdeldia.hagoclic.com/2010/08/31/telefonica-se-plantea-limitar-las-tarifas-planas-de-internet-para-hacer-sostenible-el-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Manuel García</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<category><![CDATA[España]]></category>

		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>

		<category><![CDATA[Julio Linares]]></category>

		<category><![CDATA[neutralidad de la red]]></category>

		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacesdeldia.hagoclic.com/?p=19470</guid>
		<description><![CDATA[El debate sobre la neutralidad de la red es en la actualidad uno de los principales campos de batalla entre proveedores de acceso a internet y usuarios: los primeros están interesados en crear distintos tipos de acceso a la Red, privilegiendo determinados servicios y dotando de mayor velocidad de descarga de contenidos -independientemente del ancho de banda- a aquellos usuarios dispuestos a pagar por ello; los internautas, por su parte, no están dispuestos a que se limiten sus derechos de acceso y descarga de contenidos en internet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacesdeldia.hagoclic.com/2010/08/31/telefonica-se-plantea-limitar-las-tarifas-planas-de-internet-para-hacer-sostenible-el-negocio/feed/</wfw:commentRss>
	<enclosure url='http://enlacesdeldia.hagoclic.com/files/2010/08/julio-linares.jpg' length ='18175'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Infografía e interactivos en HagoClic.com</title>
		<link>http://enlacesdeldia.hagoclic.com/2010/08/31/infografia-e-interactivos-en-hagocliccom/</link>
		<comments>http://enlacesdeldia.hagoclic.com/2010/08/31/infografia-e-interactivos-en-hagocliccom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Manuel García</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>

		<category><![CDATA[Infográficos]]></category>

		<category><![CDATA[HagoClic.com]]></category>

		<category><![CDATA[interactivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enlacesdeldia.hagoclic.com/?p=19460</guid>
		<description><![CDATA[En esta sección se agrupan todos aquellos titulares relacionados con Visualización de datos, infografía, gráficos interactivos, así como todo tipo de trucos, recursos y herramientas para representar visualmente la información.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://enlacesdeldia.hagoclic.com/2010/08/31/infografia-e-interactivos-en-hagocliccom/feed/</wfw:commentRss>
	<enclosure url='http://enlacesdeldia.hagoclic.com/files/2010/08/infografia_interactivos.jpg' length ='135509'  type='image/jpg' />	</item>
	</channel>
</rss>
